LOGIN
Masuk pakai akun UGM Anda
Kuota Dosen Pembimbing
| Nama Dosen | Kuota |
|---|---|
| Anindita Suryarasmi S.Kom., M.Cs., Ph.D | 10 / 15 |
| Dinar Nugroho Pratomo | 10 / 15 |
| Divi Galih Prasetyo Putri S.Kom., M.Kom., Ph.D. | 10 / 15 |
| Firma Syahrian S.Kom., M.Cs. | 10 / 15 |
| Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian S.T., M.Eng. | 12 / 15 |
| Dr. Imam Fahrurrozi S.T., M.Cs. | 10 / 15 |
| Dr. Irkham Huda S.Kom., M.Cs. | 10 / 15 |
| Dr. Muhammad Fakhrurrifqi S.Kom., M.Cs. | 12 / 15 |
| Dr. Umar Taufiq S.Kom., M.Cs. | 10 / 15 |
| Yusron Fuadi S.Sn., M.Sn. | 6 / 15 |
Grafik Pemilihan Dosen
Mahasiswa yang bimbingannya masih berjalan (belum lulus)